<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pusher&#039;s home &#187; казусы</title>
	<atom:link href="http://pusher.kiev.ua/tag/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%83%d1%81%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pusher.kiev.ua</link>
	<description>homepage&#38;blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>статистика глазами юристов</title>
		<link>http://pusher.kiev.ua/interesting/observations/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://pusher.kiev.ua/interesting/observations/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justpusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[казусы]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pusher.kiev.ua/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Пару дней назад пришлось набрать для реферата девушке текст из книжки по праву (ввиду того, что книжка в инете не нашлась, а я быстро печатаю). Книжка называется &#8220;Правовая статистика&#8221; и меня очень позабавил текст. &#8220;Інакше кажучи, в статистиці на відміну від математики кожна цифра повинна мати реальне значення і відповідати на запитання, за який проміжок [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пару дней назад пришлось набрать для реферата девушке текст из книжки по праву (ввиду того, что книжка в инете не нашлась, а я быстро печатаю).</p>
<p>Книжка называется &#8220;Правовая статистика&#8221; и меня очень позабавил текст.  <em></em></p>
<p><em>&#8220;Інакше кажучи, в статистиці на відміну від математики кожна цифра повинна мати реальне значення і відповідати на запитання, за який проміжок часу наведені дані, що вони характеризують і в яких одиницях виміру виражаються.&#8221;</em> <em> </em></p>
<p>Заметьте, каждая цифра (!) отвечает на какой-то вопрос. Я всегда думал, что мы работаем с числами. Наверное, в этом и заключается отличие математики от статистики (правовой?)</p>
<p><em> &#8220;Натуральні одиниці виміру відображують природні (фізичні) властивості даного явища і виражаються в мірах довжини, площини, обсягу, ваги і кількості фактів чи подій. Наприклад, одиницею виміру кількості злочинів є один злочин, одиницею виміру чисельності населення – одна людина.&#8221;</em></p>
<p>Капитан Очевидность на подходе. А я-то думал, что численность населения измеряется в мегабайтах&#8230;</p>
<p><em>&#8220;Їх застосування також дозволяє провести економічний аналіз господарської діяльності різних підприємств, здійснювати різні види математичного <strong>модулювання</strong> і прогнозування розвитку правових явищ.&#8221;</em></p>
<p>Оказывается, в правовой статистике есть отдельная дисциплина &#8211; математическое модулирование. Я не мог сообразить, что это, но <a href="http://www.diary.ru/~victimized/" target="_blank">KILLMAN</a> быстро сообразил, что они, вероятно, занимаются такими подсчётами:   |-1|=1. На мой интерес, что же такое <strong>не</strong>математическое мод<strong>у</strong>лирование, он предположил, что |sqrt(-1)| = 1</p>
<p><em>&#8220;Рівень злочинності характеризує реальний стан злочинності в регіоні.&#8221;</em></p>
<p>капитан Очевидность стоит за спиной и не даёт расслабиться.</p>
<p><em>&#8220;Відносні величини можуть виражатися в різних одиницях виміру – коефіцієнтах, відсотках(%), промілях, продецимілях – залежно від того, до чого дорівнюється база порівняння.</em>&#8221;</p>
<p>Так и вижу надпись: величина равна 7 коэффициентов.</p>
<p><em>&#8220;Зрозуміло, що техніка обчислення цих показників однакова, тому залежно від мети дослідження і первинних даних ці показники можна застосувати або у відсотках, або у коефіцієнтах.&#8221;</em></p>
<p>Походу, они серьёзно считают, что коэффициент &#8211; единица измерения. Так что смело могу сказать: я сегодня узнал в 2 коэффициента раз больше, чем вчера!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pusher.kiev.ua/interesting/observations/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>мелитопольская область</title>
		<link>http://pusher.kiev.ua/common/%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/</link>
		<comments>http://pusher.kiev.ua/common/%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justpusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая]]></category>
		<category><![CDATA[грамотность]]></category>
		<category><![CDATA[казусы]]></category>
		<category><![CDATA[картинки]]></category>
		<category><![CDATA[перепост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pusher.kiev.ua/uncategorized/%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[а вы уже знаете,&#160;что в Украине есть новая область?а супермаркет &#34;Реал&#34; знает.&#160; &#160;кликабельно подсмотрено у Дениса Олейникова]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>а вы уже знаете,&nbsp;что в Украине есть новая область?<br />а супермаркет &quot;Реал&quot; знает.&nbsp;</p>
<p><a href="http://pics.livejournal.com/justpusher/pic/0000ae83/"><img alt="" width="180" height="240" border="0" src="http://pics.livejournal.com/justpusher/pic/0000ae83/s320x240" /></a>&nbsp;<br />кликабельно</p>
<p>подсмотрено <a href="http://futbolkin-blog.livejournal.com/113292.html">у Дениса Олейникова</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pusher.kiev.ua/common/%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>народ жжот</title>
		<link>http://pusher.kiev.ua/common/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%b6%d0%b6%d0%be%d1%82/</link>
		<comments>http://pusher.kiev.ua/common/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%b6%d0%b6%d0%be%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justpusher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая]]></category>
		<category><![CDATA[грамотность]]></category>
		<category><![CDATA[казусы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pusher.kiev.ua/uncategorized/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%b6%d0%b6%d0%be%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[Если кто не знает, я по работе веду Bisound.com, и на нём есть страница помощи для особо одарённых. Ссылки смотреть не обязательно. Ключевой фрагмент: Я не могу скачать файл 1. если Вы не вошли на сайт как зарегистрированный пользователь, то можете скачать не больше 10 песен в день. Чтобы скачать больше, зарегистрируйтесь или, если уже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если кто не знает, я по работе веду <a href="http://www.bisound.com/">Bisound.com</a>, и на нём есть <a href="http://www.bisound.com/forum/showthread.php?p=790">страница помощи</a> для особо одарённых. Ссылки смотреть не обязательно. Ключевой фрагмент:<br />
<i><br />
<b>Я не могу скачать файл</b><br />
1. если Вы не вошли на сайт как зарегистрированный пользователь, то можете скачать не больше 10 песен в день. Чтобы скачать больше, зарегистрируйтесь или, если уже регистрировались, войдите на сайт.<br />
1a. если Вы зарегистрировались и вошли на сайт, но всё равно видите сообщение что лимит закачек исчерпан, вероятно Ваш браузер кеширует страницы. Попробуйте обновить страницу (F5)<br />
2. проверьте, правильно ли вводите код капчи (картинки с цифрами).<br />
</i></p>
<p>Так вот, сегодня приходит гениальнейший мейл в службу поддержки(дословно):<br />
&#8220;Как зайти на сайт 1а? И обновить страницу F5?&#8221;</p>
<p>Я, как говорится, плакал. </p>
<p>А потом взгрустнулось &#8211; пора выпускать ликбез по интернету прямо.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pusher.kiev.ua/common/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%b6%d0%b6%d0%be%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

